Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Matchen mot NHK är tyvärr inställd.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 558 | 401 | 157 | 30 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 525 | 385 | 140 | 28 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 573 | 462 | 111 | 26 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 484 | 407 | 77 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 479 | 443 | 36 | 17 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 434 | 468 | -34 | 16 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 434 | 514 | -80 | 14 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 348 | 446 | -98 | 11 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 357 | 485 | -128 | 8 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 366 | 547 | -181 | 4 |
Kommentarer