Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 - P16-UTV Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 258 | 95 | 163 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 89 | 20 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 130 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 104 | -11 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 76 | 4 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 107 | -22 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 99 | -43 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 157 | -120 | 0 |
Kommentarer