Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F14 4:19 D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 58 | 39 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 67 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 87 | -21 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 83 | -40 | 0 |
Kommentarer