Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F14 3:25 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 54 | 61 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 85 | 61 | 24 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 70 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 95 | -25 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 104 | -60 | 0 |
Kommentarer