Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 N2 Östra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 409 | 253 | 156 | 32 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 415 | 341 | 74 | 26 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 424 | 305 | 119 | 24 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 390 | 347 | 43 | 18 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 298 | 374 | -76 | 15 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 348 | 404 | -56 | 15 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 331 | 405 | -74 | 14 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 294 | 369 | -75 | 12 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 301 | 331 | -30 | 12 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 322 | 403 | -81 | 12 |
Kommentarer