Samling
08:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F14 1:20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 43 | 42 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 44 | 18 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 60 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 68 | -25 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 85 | -39 | 0 |
Kommentarer