Samling
17:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 97 | 57 | 10 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 56 | 6 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 77 | -5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 77 | -11 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 83 | 98 | -15 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 67 | 99 | -32 | 0 |
Kommentarer