Samling
18:15, Nedre entrén
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 501 | 362 | 139 | 32 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 417 | 377 | 40 | 24 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 421 | 415 | 6 | 21 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 408 | 411 | -3 | 21 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 400 | 393 | 7 | 18 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 442 | 442 | 0 | 14 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 420 | 452 | -32 | 14 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 377 | 411 | -34 | 14 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 395 | 452 | -57 | 12 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 430 | 496 | -66 | 10 |
Kommentarer