Samling
17:00, Kansliet ladugatan 4
Se till att äta ordentligt innan/ta med att äta något påvägen i bilen. Vi stannar inte någonstans efter matchen utan behöver man äta någon bar eller något efter matchen innan man kommer hem medta det också.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 501 | 362 | 139 | 32 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 417 | 377 | 40 | 24 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 421 | 415 | 6 | 21 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 408 | 411 | -3 | 21 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 400 | 393 | 7 | 18 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 442 | 442 | 0 | 14 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 420 | 452 | -32 | 14 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 377 | 411 | -34 | 14 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 395 | 452 | -57 | 12 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 430 | 496 | -66 | 10 |
Kommentarer