Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 315 | 203 | 112 | 20 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 216 | 132 | 84 | 16 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 274 | 220 | 54 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 272 | 267 | 5 | 11 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 206 | 215 | -9 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 160 | 178 | -18 | 7 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 203 | 214 | -11 | 6 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 180 | 232 | -52 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 151 | 187 | -36 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 170 | 214 | -44 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 130 | 215 | -85 | 0 |
Kommentarer